Validynamics own-developed high-performance torque, force and speed sensors
To significantly improve the safety, reliability, and efficiency of production and R&D processes, two key aspects must be addressed: the mechanical and electronic characteristics of electrical equipment require strict testing, and the complete test bench system must adapt to the latest technologies to ensure maximum precision and reliability.
As a leader in measurement and systems technology, Validynamics developed its own high-performance torque sensors after over 10 years of trials and improvements. Standard market options could not meet our demanding requirements at a reasonable cost, prompting us to invest heavily in creating customized, advanced solutions.
Specifications:
Small-range Precision Torque Speed Sensor | |||||||||
Model | Shaft Type | Rated Torque | Max. Torque | Torque Precision | Pulse/Rotation | Maximum Speed | Output Signal | Product Photo | |
SVMP-102-A1-U | Double-ended | 0.1N.m | 0.15N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | Torque Output(Optional) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC; RS485 Speed Output:Default 0-30KHz (60 Pulse,1KHz to 1000RPM) | ![]() | |
SVMP-502-A1-U | Double-ended | 0.5N.m | 0.75N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | |||
SVMP-103-A1-U | Double-ended | 1N.m | 1.5N.m | 0.10% | 60 | 8000 rpm | |||
SVMP-203-A1-U | Double-ended | 2N.m | 3N.m | 0.10% | 60 | 8000 rpm | |||
SVMQ-102-A1-U | Double-ended | 0.1N.m | 0.15N.m | 0.20% | 60 | 15000 rpm | ![]() | ||
SVMQ-502-A1-U | Double-ended | 0.5N.m | 0.5N.m | 0.20% | 60 | 15000 rpm | |||
SVMQ103-A1-U | Double-ended | 1N.m | 1N.m | 0.10% | 60 | 15000 rpm | |||
SVMQ-203-A1-U | Double-ended | 2N.m | 3N.m | 0.10% | 60 | 15000 rpm |
Specifications:
Medium-range Precision Torque Speed Sensor | |||||||||
Model | Shaft Type | Rated Torque | Max. Torque | Torque Precision | Pulse/Rotation | Maximum Speed | Output Signal | Product Photo | |
MVMP-503-A2-U | Double-ended | 5N.m | 7.5N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | Torque Output(Optional) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC; RS485 Speed Output:Default 0-30KHz (60 Pulse,1KHz to 1000RPM) | ![]() | |
MVMP-104-A1-U | Double-ended | 10N.m | 15N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | |||
MVMP-204-A1-U | Double-ended | 20N.m | 30N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | |||
MVMP-504-A1-U | Double-ended | 50N.m | 75N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm | ![]() | ||
MVMP-105-A1-U | Double-ended | 100N.m | 150N.m | 0.20% | 60 | 8000 rpm |
Specifications:
Large-range Precision Torque Speed Sensor | |||||||||
Model | Shaft Type | Rated Torque | Max. Torque | Torque Precision | Pulse/Rotation | Maximum Speed | Output Signal | Product Photo | |
LVMS-503-A2-U | Double-ended | 5N.m | 7.5N.m | 0.10% | 60 | 15000 rpm | Torque Output(Optional) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC; RS485 Speed Output:Default 0-30KHz (60 Pulse,1KHz to 1000RPM) | ![]() | |
LVMS-104-A1-U | Double-ended | 10N.m | 15N.m | 0.10% | 60 | 15000 rpm | |||
LVMS-204-A1-U | Double-ended | 20N.m | 30N.m | 0.10% | 60 | 15000 rpm | |||
LVMS-504-A1-U | Double-ended | 50N.m | 75N.m | 0.10% | 60 | 12000 rpm | |||
LVMS-105-A1-U | Double-ended | 100N.m | 150N.m | 0.10% | 60 | 12000 rpm | ![]() | ||
LVMS-205-A1-U | Double-ended | 200N.m | 300N.m | 0.10% | 60 | 12000 rpm | |||
LVMS-305-A1-U | Double-ended | 300N.m | 450N.m | 0.10% | 60 | 10000 rpm | |||
LVMS-505-A1-U | Double-ended | 500N.m | 750N.m | 0.10% | 60 | 8000 rpm |